| 产品图片 | 产品名称 | 型号 | 点阵数 | 外形尺寸(mm) | 可视区(mm) | 显示区(mm) | 控制器(IC) | 图纸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.45" TFT屏 | HZ145A | 172*320 | 19.39*36.28*1.9 | 17.39*32.35 | 17.39*32.35 | ST7789V3 | HZ145GPBS03-A0.pdf |
![]() | 1.45" TFT 屏 | HZ145QTBS | 240*320 | 25.9*35.97*1.52 | 22.1*29.47 | 22.1*29.47 | ST7789 | HZ145QTBS02-A0 .pdf |
![]() | 1.46" TFT 屏 | HZ0146HVPB | 360*360 | 39.24*41.01*1.60 | 36.94*36.94 | 36.94*36.94 | ST77916 | HZ0146HVPBSWC02C-AB .pdf |
![]() | 1.47" TFT 屏 | HZ0147QQPTS01-A0 | 60*160 | 15.4*39.36*2.15 | 13.1*34.94 | 13.1*34.94 | ST7735 | HZ0147QQPTS01-A0.pdf |
![]() | 1.47" TFT屏 | HZ015A | 80*160 | 18.08*36.52*2.08 | 16.48*32.65 | 16.18*32.35 | GC9109 | HZ015APTG01-A0.pdf |
![]() | 1.5" TFT 屏 | HZ0150HVPTS01-A0 | 360*360 | 40.46*41.82*2.13 | 38.16*38.16 | 38.16*38.16 | ST77916 | HZ0150HVPTS01-A0.pdf |
![]() | 1.54" TFT屏 | HZ154A | 240*240 | 31.52*33.72*1.86 | 27.72*27.72 | 27.72*27.72 | ST7789V2 | HZ154SPBS01-A0.pdf |
![]() | 1.57" TFT屏 | HZ0157QVPTS01-A0 | 200*320 | 23.4*38.5*2.2 | 21.36*33.79 | 21.36*33.79 | ST7789 | HZ0157QVPTS01-A0.pdf |
![]() | 1.65" TFT屏 | HZ0165WQPT | 142*428 | 16.30*44.96*2.14 | 13.16*39.68 | 13.16*39.68 | NV3007 | HZ0165WQPTXWS01N-AA.pdf |
![]() | 1.69"TFT屏 | HZ169VPHS | 240*280 | 30.07*37.48*1.64 | 28.47*33.13 | 27.97*32.63 | ST7789V2 | HZ169VPHS01-A0.pdf |
![]() | 1.77" TFT屏 | HZ177ETCS | 128*160 | 33.3*42.94*2.3 | 28.63*35.64 | 28.03*35.04 | ST7735S | HZ177ETCS01-A0.pdf |
![]() | 1.77" TFT 屏 | HZ0177HVPTS03-A0 | 320*358 | 32.8*37.86*2.15 | 30.00*33.56 | 30.00*33.56 | ST77916 | HZ0177HVPTS03-A0.pdf |
![]() | 1.8" TFT屏 | HZ0180HVPBSWC | 360*360 | 47.99*49.86*1.96 | 45.684*45.684 | 45.684*45.684 | ST77916 | HZ0180HVPBSWC01N-AA.pdf |
![]() | 1.82" TFT屏 | HZ0182HVLTS01-A0 | 320*382 | 31.86*38.55*1.51 | 29.29*35.28 | 29.29*35.28 | ST77916 | HZ0182HVLTS01-A0.pdf |
![]() | 1.83" TFT屏 | HZ0183QVPBX01C-A0 | 240*284 | 35.94*42.98*3.17 | 29.52*34.93 | 29.52*34.93 | NV3031B | HZ0183QVPBX01C-A0.pdf |
![]() | 1.85" TFT屏 | HZ185QPBG02-A0 | 320*386 | 31.58*39.32*1.56 | 29.57*35.67 | 29.57*35.67 | GC9B71 | HZ185QPBG02-A0.pdf |
![]() | 1.9" TFT屏 | HZ019QPTS02 | 170*320 | 25.80*48.72*1.47 | 22.70*42.72 | 22.70*42.72 | ST7789 | HZ019QPTS02-A0.pdf |
![]() | 2.0" TFT屏 | HZ0200QVPBSWS01N-AA | 240*320 | 34.6*47.8*1.94 | 31.20*41.40 | 30.6*40.8 | ST7789 | HZ0200QVPBSWS01N-AA.pdf |
![]() | 2.0" TFT屏 | HZ020HPBS15-A0 | 480*360 | 45.3*40.96*2.49 | 40.82*30.62 | 40.82*30.62 | ST7701 | HZ020HPBS15-A0.pdf |
![]() | 2.0" TFT 屏 | HZ020WPBS13-A0 | 480*640 | 34.6*47.8*1.94 | 30.6*40.8 | 30.6*40.8 | ST7701 | HZ020WPBS13-A0.pdf |
