| 产品图片 | 产品名称 | 型号 | 点阵数 | 外形尺寸(mm) | 可视区(mm) | 显示区(mm) | 控制器(IC) | 图纸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3.4" TFT屏 | HZ034JPBT | 800*800 | 94.9*96.95*2.22 | 88.4*88.4 | 87.6*87.6 | JD9365DA | HZ034JPBT02-A0.pdf |
![]() | 3.4" TFT长条屏 | HZ0340WSPBS01-A0 | 412*960 | 36.64*86.02*2.01 | 33.99*70.2 | 33.99*70.2 | ST7701 | HZ0340WSPBS01-A0.pdf |
![]() | 3.5" TFT 屏 | HZ035QTOS06-A0 | 240*320 | 62.8*83.8*2.7 | 53.56*71.08 | 52.56*70.08 | ST7789 | HZ035QTOS06-A0.pdf |
![]() | 3.5" TFT 屏 | HZ035QTQH10-A0 | 320*240 | 76.84*63.9*3.27 | 70.08*52.56 | 70.08*52.56 | HX8238 | HZ035QTQH10-A0 .pdf |
![]() | 3.5" TFT屏 | HZ035HPBS14 | 320*480 | 54.5*83.0*2.1 | 49.56*74.19 | 48.96*73.44 | ST7365 | HZ035HPBS14-B0.pdf |
![]() | 3.5" TFT屏 | HZ350A | 640*480 | 76.84*63.89*3.27 | 73.10*55.48 | 70.08*52.56 | NV3052C | HZ035LPCS07-B0.pdf |
![]() | 3.5" TFT 屏 | HZ350A | 480*800 | 51.32*86.61*2.15 | 45.36*75.6 | 45.36*75.6 | ST7701 | HZ035WPBS12-A0.pdf |
![]() | 3.54" TFT屏 | HZ035YPHF | 800*640 | 97.6*83.97*4.0 | 90.0*72.0 | 90.0*72.0 | FL5893 | HZ035YPHF01-A1.pdf |
![]() | 3.92" TFT屏 | HZ039HPBS | 320*320 | 74.84*76.73*2.17 | 71.14*69.82 | 71.14*69.82 | ST7365 | HZ039HPBS01-A0.pdf |
![]() | 3.95" TFT屏 | HZ395IPBX | 720*720 | 74.83*78.98*2.15 | 72.43*72.43 | 71.93*71.93 | NV3052CGRB | HZ395IPBX02-A0.pdf |
![]() | 3.95" Incell TFT 屏 | HZ0395VGPBSWC01G-AA | 480*480 | 74.66*76.54*2.08 | 71.86*70.18 | 71.86*70.18 | ST7102 | HZ0395VGPBSWC01G-AA.pdf |
![]() | 3.95" TFT 屏 | HZ040YPHS01-A0 | 480*480 | 74.66*76.54*2.14 | 71.86*70.18 | 71.86*70.18 | ST7701 | HZ040YPHS01-A0.pdf |
![]() | 3.97" TFT屏 | HZ397A | 480*800 | 57.14*96.85*1.83 | 51.84*86.40 | 51.84*86.40 | ST7701S | HZ397WPBS01-A0.pdf |
![]() | 3.97" Incell TFT屏 | HZ0397WVPBSWU01N-AA | 480*800 | 54.15*92.25*2.1 | 51.84*86.40 | 51.84*86.40 | AXS15260 | HZ0397WVPBSWU01N-AA.pdf |
![]() | 3.99" TFT屏 | HZ399A | 400*960 | 42.5*102.08*2.04 | 39.18*94.03 | 39.18*94.03 | ST7701S | HZ3992PBS01-A0.pdf |
![]() | 4.0" TFT圆屏 | HZ0400HDPB | 720*720 | 105.60*109.87*2.22 | 101.52*101.52 | 101.52*101.52 | ST7703 | HZ0400HDPBSWC01N-AA.pdf |
![]() | 4.3" TFT竖屏 | HZ043WPBS | 480*800 | 60.05*102.5*1.86 | 56.56*94.2 | 56.16*93.6 | ST7011 | HZ043WPBS03-A0.pdf |
![]() | 4.3" Incell TFT 屏 | HZ0430WVPBSWC01G-AA | 480*800 | 58.26*99.9*2.1 | 56.16*93.60 | 56.16*93.60 | ST7102 | HZ0430WVPBSWC01G-AA.pdf |
![]() | 4.3" TFT屏 | HZ043ZTCX | 480*272 | 105.5*67.1*3.2 | 98.32*56.7 | 95.04*53.86 | NV3047E | HZ043ZTCX01-A0.pdf |
![]() | 4.3" TFT屏 | HZ043YPBS | 800*480 | 105.5*67.1*3.2 | 98.32*56.7 | 95.04*53.86 | ST7262 | HZ043YPBS10-A0.pdf |
