| 产品图片 | 产品名称 | 型号 | 点阵数 | 外形尺寸(mm) | 可视区(mm) | 显示区(mm) | 控制器(IC) | 图纸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.47" TFT屏 | HZ015A | 80*160 | 18.08*36.52*2.08 | 16.48*32.65 | 16.18*32.35 | GC9109 | HZ015APTG01-A0.pdf |
![]() | 1.54" TFT屏 | HZ154A | 240*240 | 31.52*33.72*1.86 | 27.72*27.72 | 27.72*27.72 | ST7789V2 | HZ154SPBS01-A0.pdf |
![]() | 1.57" TFT屏 | HZ0157QVPTS01-A0 | 200*320 | 23.4*38.5*2.2 | 21.36*33.79 | 21.36*33.79 | ST7789 | HZ0157QVPTS01-A0.pdf |
![]() | 1.65" TFT屏 | HZ0165WQPT | 142*428 | 16.30*44.96*2.14 | 13.16*39.68 | 13.16*39.68 | NV3007 | HZ0165WQPTXWS01N-AA.pdf |
![]() | 1.69"TFT屏 | HZ169VPHS | 240*280 | 30.07*37.48*1.64 | 28.47*33.13 | 27.97*32.63 | ST7789V2 | HZ169VPHS01-A0.pdf |
![]() | 1.77" TFT屏 | HZ177ETCS | 128*160 | 33.3*42.94*2.3 | 28.63*35.64 | 28.03*35.04 | ST7735S | HZ177ETCS01-A0.pdf |
![]() | 1.77" TFT 屏 | HZ0177HVPTS03-A0 | 320*358 | 32.8*37.86*2.15 | 30.00*33.56 | 30.00*33.56 | ST77916 | HZ0177HVPTS03-A0.pdf |
![]() | 1.8" TFT屏 | HZ0180HVPBSWC | 360*360 | 47.99*49.86*1.96 | 45.684*45.684 | 45.684*45.684 | ST77916 | HZ0180HVPBSWC01N-AA.pdf |
![]() | 1.83" TFT屏 | HZ0183QVPBX01C-A0 | 240*284 | 35.94*42.98*3.17 | 29.52*34.93 | 29.52*34.93 | NV3031B | HZ0183QVPBX01C-A0.pdf |
![]() | 1.85" TFT屏 | HZ185QPBG02-A0 | 320*386 | 31.58*39.32*1.56 | 29.57*35.67 | 29.57*35.67 | GC9B71 | HZ185QPBG02-A0.pdf |
![]() | 1.9" TFT屏 | HZ019QPTS02 | 170*320 | 25.80*48.72*1.47 | 22.70*42.72 | 22.70*42.72 | ST7789 | HZ019QPTS02-A0.pdf |
![]() | 2.0" TFT屏 | HZ0200QVPBSWS01N-AA | 240*320 | 34.6*47.8*1.94 | 31.20*41.40 | 30.6*40.8 | ST7789 | HZ0200QVPBSWS01N-AA.pdf |
![]() | 2.0" TFT屏 | HZ020HPBS15-A0 | 480*360 | 45.3*40.96*2.49 | 40.82*30.62 | 40.82*30.62 | ST7701 | HZ020HPBS15-A0.pdf |
![]() | 2.0" TFT 屏 | HZ020WPBS13-A0 | 480*640 | 34.6*47.8*1.94 | 30.6*40.8 | 30.6*40.8 | ST7701 | HZ020WPBS13-A0.pdf |
![]() | 2.01" TFT屏 | HZ020QPBS01 | 240*296 | 34.04*43.37*1.92 | 32.34*39.82 | 32.04*39.51 | ST7789P3 | HZ020QPBS.pdf |
![]() | 2.1" TFT屏 | HZ021YPBS | 480*480 | 56.18*59.71*2.22 | 53.28*53.28 | 53.28*53.28 | ST7701 | HZ021YPBS01-A0.pdf |
![]() | 2.2" TFT屏 | HZ022QTBY | 240*320 | 38.5*56.16*2.35 | 33.84*45.12 | 33.84*45.12 | ST7789V2 | HZ022QTBY01-A0.pdf |
![]() | 2.31" TFT屏 | HZ0231QTHY | 320*240 | 50.80*45.80*2.30 | 46.75*35.06 | 46.75*35.06 | ILI9342C | HZ231QTHY01-A0.pdf |
![]() | 2.4" TFT屏 | HZ024QTCG | 240*320 | 42.72*60.26*2.3 | 37.32*49.56 | 36.72*48.96 | ST7789V2 | HZ024QTCG01-A0.pdf |
![]() | 2.46" TFT屏 | HZ024ZPBS | 272*480 | 33.89*60.32*2.10 | 30.19*53.88 | 30.19*53.28 | ST7365 | HZ024ZPBS18-B0.pdf |
