HZ0183QVPBX01C-A0
240*284
35.94*42.98*3.17
29.52*34.93
29.52*34.93
NV3031B
| 状态: | |
|---|---|
TFT的全称是Thin Film Transistor。TFT显示屏上的每个像素都由一个薄膜晶体管驱动,TFT显示屏是一种有源矩阵液晶显示器件。
物品名称 | 1.83寸TFT屏 |
外形尺寸 | 35.94*42.98*3.17mm |
显示区 | 29.52*34.93mm |
分辨率 | 240*284 |
驱动IC | NV3031B |
接口 | QSPI |
驱动电压 | 2.8V |
| 视角 | 全视角 |
背光 | LED*4,白色 |
工作温度 | -20~70℃ |
储存温度 | -30~80℃ |
TFT的全称是Thin Film Transistor。TFT显示屏上的每个像素都由一个薄膜晶体管驱动,TFT显示屏是一种有源矩阵液晶显示器件。
物品名称 | 1.83寸TFT屏 |
外形尺寸 | 35.94*42.98*3.17mm |
显示区 | 29.52*34.93mm |
分辨率 | 240*284 |
驱动IC | NV3031B |
接口 | QSPI |
驱动电压 | 2.8V |
| 视角 | 全视角 |
背光 | LED*4,白色 |
工作温度 | -20~70℃ |
储存温度 | -30~80℃ |
