首页 » 产品 » COB模组
产品图片 产品名称 型号 点阵数 外形尺寸(mm) 可视区(mm) 显示区(mm) 控制器(IC) 图纸
//imrorwxhnljrlq5q-static.micyjz.com/cloud/ljBpqKjrliSRljmkiponiq/H0802A50-60-60.jpg 8x2字符模组 H0802A 8*2 58.0*32.0*13.2 38.0*16.0 27.81*11.5 ST7066U H0802A1.pdf
//imrorwxhnljrlq5q-static.micyjz.com/cloud/liBpqKjrliSRnjqqqjqriq/H1602A1h-60-60.jpg 16x2字符模组 H1602A 16*2 84.0*44.0*13.2 66.0*16.0 56.2*11.5 ST7066U H1602A1.pdf
//imrorwxhnljrlq5q-static.micyjz.com/cloud/lmBpqKjrliSRkjqlkjqqio/product-ca01-60-60.jpg 16x2字符模组 H1602B 16*2 80.0*36.0*13.2 66.0*16.0 56.2*11.5 ST7066U H1602B.pdf
//imrorwxhnljrlq5q-static.micyjz.com/cloud/lrBpqKjrliSRljmkmqkmip/H1602L128-60-60.jpg 大字体16x2字符模组 H1602L 16*2 122.0*44.0*13.2 99.0*24.0 94.84*20.0 ST7066U H1602L.pdf
//imrorwxhnljrlq5q-static.micyjz.com/cloud/jmBpqKjrliSRikjojoklin/H1604A2-60-60.jpg 16x4字符模组 H1604A 16*4 87.0*60.0*13.6 62.0*26.0 56.2*20.8 ST7066U H1604A.pdf
//imrorwxhnljrlq5q-static.micyjz.com/cloud/lkBpqKjrliSRnjqqrnpniq/2002A70-60-60.jpg 20x2字符模组 H2002A 20*2 116.0*37.0*13.9 85.0*18.6 73.5*11.5 ST7066U H2002A.pdf
//imrorwxhnljrlq5q-static.micyjz.com/cloud/jiBpqKjrliSRikjonoorio/H2002C34-60-60.jpg 20x2 字符模组 H2002C 20*2 146.0*43.0*13.7 123.0*23 118.84*18.97 ST7066U H2002C.pdf
//imrorwxhnljrlq5q-static.micyjz.com/cloud/lqBpqKjrliSRkjqlljjmio/product-cb04-60-60.jpg 20x4 字符模组 H2004A 20*4 98.0*60.0*13.6 77.0*25.2 70.4*40.8 ST7066U H2004A.pdf
//imrorwxhnljrlq5q-static.micyjz.com/cloud/jnBpqKjrliSRikjojqqnio/H4002A112-60-60.jpg 40x2 字符模组 H4002A 40*2 182.0*33.5*13.6 154.4*16.5 147.5*11.5 ST7066U H4002A.pdf
//imrorwxhnljrlq5q-static.micyjz.com/cloud/lnBpqKjrliSRnjqqinkiio/H12864A8-60-60.jpg 128x64 点阵模组 H12864A 128*64 93.0*70.0*13.6 70.0*40.0 66.52*33.24 NT7107/NT7108 H12864A.pdf
//imrorwxhnljrlq5q-static.micyjz.com/cloud/lnBpqKjrliSRnjqqinmniq/H12864B114-60-60.jpg 128x64 点阵模组 H12864B 128*64 75.0*52.7*13.6 60.6*32.6 55.0*27.48 NT7107/NT7108 H12864B.pdf
//imrorwxhnljrlq5q-static.micyjz.com/cloud/lkBpqKjrliSRnjqqjnmjiq/H12864C3-60-60.jpg 128x64 点阵模组 H12864C 128*64 78.0*70.0*13.6 62.0*44.0 56.3*38.38 NT7107/NT7108 H12864C.pdf
//imrorwxhnljrlq5q-static.micyjz.com/cloud/lqBpqKjrliSRnjpqnjpoiq/H12864U3-60-60.jpg 128x64 点阵模组 H12864U 128*64 87.0*70.0*13.6 72.0*40.0 66.52*33.24 ST7920 H12864U.pdf
//imrorwxhnljrlq5q-static.micyjz.com/cloud/joBpqKjrliSRikjolqlqio/H19264A111-60-60.jpg 192x64点阵模组 H19264A 192*64 130.0*65.0*12.4 102.0*39.0 97.49*32.46 NT7107/NT7108 H19264A.pdf
//imrorwxhnljrlq5q-static.micyjz.com/cloud/jkBpqKjrliSRikjopqnmiq/2406401-60-60.jpg 240x64点阵模组 H24064A 240*64 180.0*65.0*16.0 133.0*39.0 127.16*33.88 RA6963 H24064A.pdf
//imrorwxhnljrlq5q-static.micyjz.com/cloud/lkBpqKjrliSRlkqlkqmjiq/H240128A23-60-60.jpg 240x128点阵模组 H240128B 240*128 144.0*104.0*14.3 114.0*64.0 107.98*57.58 RA6963 H240128B.pdf
//imrorwxhnljrlq5q-static.micyjz.com/cloud/lnBpqKjrliSRlkplkkljio/H320240A24-60-60.jpg 320x240点阵模组 H057007 320*240 160.0*109.0*13.0 122.0*92.0 115.18*86.38 RA8806 H057007.pdf

如果您有任何问题,请通过电子邮件或电话与我们联系,我们会尽快回复您。

产品分类

快速链接

联系我们

版权所有©2023 深圳市华之洋光电科技有限公司版权所有    领动 技术支持| 网站地图    粤ICP备16046037号-2