HZ0147QQPTS01-A0
60*160
15.4*39.36*2.15
13.1*34.94
13.1*34.94
ST7735
| 颜色: | |
|---|---|
| 状态: | |
TFT的全称是Thin Film Transistor。TFT显示屏上的每个像素都由一个薄膜晶体管驱动,TFT显示屏是一种有源矩阵液晶显示器件。
物品名称 | 1.47寸TFT屏 |
外形尺寸 | 15.4*39.36*2.15mm |
显示区 | 13.1*34.94mm |
分辨率 | 60*160 |
驱动IC | ST7735 |
接口 | SPI |
驱动电压 | 2.8V |
| 视角 | 12h |
背光 | LED*1,白色 |
工作温度 | -20~70℃ |
储存温度 | -30~80℃ |
TFT的全称是Thin Film Transistor。TFT显示屏上的每个像素都由一个薄膜晶体管驱动,TFT显示屏是一种有源矩阵液晶显示器件。
物品名称 | 1.47寸TFT屏 |
外形尺寸 | 15.4*39.36*2.15mm |
显示区 | 13.1*34.94mm |
分辨率 | 60*160 |
驱动IC | ST7735 |
接口 | SPI |
驱动电压 | 2.8V |
| 视角 | 12h |
背光 | LED*1,白色 |
工作温度 | -20~70℃ |
储存温度 | -30~80℃ |
