首页 » 产品 » TFT液晶屏
产品图片 产品名称 型号 点阵数 外形尺寸(mm) 可视区(mm) 显示区(mm) 控制器(IC) 图纸
7.0 7.0" TFT屏 HZ070YTBJ 800*480 164.90*99.95*3.5 156.81*88.78 153.84*85.63 EK9716 HZ070YTBJ03-A0.pdf
7.0 7.0" TFT屏 HZ070XPBT 1024*600 164.90*99.95*3.5 154.21*85.92 154.21*85.92 EK79001HN HZ070XPBT01-A0.pdf
7.0 7.0" TFT 屏 HZ070HH116-01A 720*1280 91.44*165.91*2.35 86.94*154.56 86.94*154.56 ILI9881C V5 .pdf
7.0 7.0 " TFT 屏 HZ070C 1200*1920 99.80*161.00*2.02 94.50*151.20 94.50*151.20 HX8279
8.0 8.0" TFT 屏 HZ080A 800*1280 116.40*184.10*2.60 107.64*172.22 107.64*172.22 ILI9881
9.0 9.0" TFT屏 HZ090XPKT 1024*600 215.0*131.4*6.7 199.6*117.17 196.61*114.15 EK79007 HZ090XPKT01C-A0 .pdf
9.7 9.7" TFT屏 HZ097XPHJ 1024*768 210.21*164.25*2.85 200.31*150.96 196.61*147.46 JD9165A HZ097XPHJ01-A0(1).pdf
10.1 10.1" TFT 屏 HZ101B 800*1280 143.00*228.60*2.80 135.36*216.58 135.36*216.58 ILI9881
10.1 10.1" TFT 屏 HZ101MPBY04 800*1280 142.90*228.50*2.55 135.36*216.58 135.36*216.58 ILI9881 HZ101MPBY04-A0.pdf
10.1" TFT屏 10.1" TFT屏 HZ101A 1024*600 235.00*143.00*4.55 222.72*125.28 222.72*125.28 EK79001 HZ101XPBJ05-A0.pdf
10.1 10.1" TFT屏 HZ101RPBS 440*1920 64.98*266.44*4.6 57.95*252.86 57.95*252.86 ST7703I HZ101RPBS02-A0.pdf
11.6" TFT屏 11.6" TFT屏 HZ116A 1920*1080 263.40*157.22*2.55 256.32*144.18 256.32*144.18 -
12.3 12.3" TFT屏 HZ123A 1920*720 308.23*126.40*8.0 292.03*109.51 292.03*109.51 -
13.3 13.3" TFT屏 HZ133A 1920*1080 298.36*199.72*1.08 293.76*165.24 293.76*165.24 -
15.6 15.6" TFT屏 HZ156A 1920*1080 349.16*203.48*2.77 344.16*193.59 344.16*193.59 -
15.6 15.6" TFT屏 HZ156B 3840*2160 352.26*222.18*2.64 345.6*194.4 345.6*194.4 -

如果您有任何问题,请通过电子邮件或电话与我们联系,我们会尽快回复您。

产品分类

快速链接

联系我们

版权所有©2023 深圳市华之洋光电科技有限公司版权所有    领动 技术支持| 网站地图    粤ICP备16046037号-2