| 产品图片 | 产品名称 | 型号 | 点阵数 | 外形尺寸(mm) | 可视区(mm) | 显示区(mm) | 控制器(IC) | 图纸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3.92" TFT屏 | HZ039HPBS | 320*320 | 74.84*76.73*2.17 | 71.14*69.82 | 71.14*69.82 | ST7365 | HZ039HPBS01-A0.pdf |
![]() | 3.95" TFT屏 | HZ395IPBX | 720*720 | 74.83*78.98*2.15 | 72.43*72.43 | 71.93*71.93 | NV3052CGRB | HZ395IPBX02-A0.pdf |
![]() | 3.95" Incell TFT 屏 | HZ0395VGPBSWC01G-AA | 480*480 | 74.66*76.54*2.08 | 71.86*70.18 | 71.86*70.18 | ST7102 | HZ0395VGPBSWC01G-AA.pdf |
![]() | 3.95" TFT 屏 | HZ040YPHS01-A0 | 480*480 | 74.66*76.54*2.14 | 71.86*70.18 | 71.86*70.18 | ST7701 | HZ040YPHS01-A0.pdf |
![]() | 3.97" TFT屏 | HZ397A | 480*800 | 57.14*96.85*1.83 | 51.84*86.40 | 51.84*86.40 | ST7701S | HZ397WPBS01-A0.pdf |
![]() | 3.97" Incell TFT屏 | HZ0397WVPBSWU01N-AA | 480*800 | 54.15*92.25*2.1 | 51.84*86.40 | 51.84*86.40 | AXS15260 | HZ0397WVPBSWU01N-AA.pdf |
![]() | 3.99" TFT屏 | HZ399A | 400*960 | 42.5*102.08*2.04 | 39.18*94.03 | 39.18*94.03 | ST7701S | HZ3992PBS01-A0.pdf |
![]() | 4.0" TFT圆屏 | HZ0400HDPB | 720*720 | 105.60*109.87*2.22 | 101.52*101.52 | 101.52*101.52 | ST7703 | HZ0400HDPBSWC01N-AA.pdf |
![]() | 4.3" TFT竖屏 | HZ043WPBS | 480*800 | 60.05*102.5*1.86 | 56.56*94.2 | 56.16*93.6 | ST7011 | HZ043WPBS03-A0.pdf |
![]() | 4.3" Incell TFT 屏 | HZ0430WVPBSWC01G-AA | 480*800 | 58.26*99.9*2.1 | 56.16*93.60 | 56.16*93.60 | ST7102 | HZ0430WVPBSWC01G-AA.pdf |
![]() | 4.3" TFT屏 | HZ043ZTCX | 480*272 | 105.5*67.1*3.2 | 98.32*56.7 | 95.04*53.86 | NV3047E | HZ043ZTCX01-A0.pdf |
![]() | 4.3" TFT屏 | HZ043YPBS | 800*480 | 105.5*67.1*3.2 | 98.32*56.7 | 95.04*53.86 | ST7262 | HZ043YPBS10-A0.pdf |
![]() | 4.45" TFT屏 | HZ0445FWPBSWS01C-AA | 480*854 | 60.0*109.0*3.3 | 55.44*98.64 | 55.44*98.64 | ST7701 | HZ0445FWPBSWS01C-AA.pdf |
![]() | 4.58" TFT屏 | HZ046GPAS | 320*960 | 41.57*118.8*2.5 | 36.77*110.3 | 36.77*110.3 | ST7701 | HZ046GPAS01-A0.pdf |
![]() | 4.96" Incell TFT 屏 | HZ0496HDPJSWC01G-AA | 720*1280 | 92.31*164.70*3.20 | 61.78*109.82 | 61.78*109.82 | ST7121P | HZ0496HDPJSWC01G-AA.pdf |
![]() | 5.0" TFT屏 | HZY050YPBS | 800*480 | 120.70*75.80*3.00 | 108.00*64.80 | 108.00*64.80 | ST7262 | HZY050YPBS01-A0.pdf |
![]() | 5.0" TFT 屏 | HZ050YPHS06 | 480*854 | 66.20*119.52*2.19 | 61.63*109.65 | 61.63*109.65 | ST7701 | HZ050YPHS06-A0.pdf |
![]() | 5.0" TFT屏 | HZ050MPBY02 | 720*1280 | 64.70*118.70*1.64 | 62.10*110.40 | 62.10*110.40 | ILI9881 | HZ050MPBY02-A0.pdf |
![]() | 5.19" TFT屏 | HZ052MPBS01 | 460*1280 | 43.55*131.28*2.08 | 40.75*125.38 | 40.75*125.38 | JD9161S | HZ052MPBS01-A0.pdf |
![]() | 5.99" TFT屏 | HZ060UPBM | 1080*2160 | 70.24*142.28*1.66 | 68.04*136.08 | 68.04*136.08 | XM91080 | HZ060UPBM01-A0.pdf |
