HZ0146HVPB
360*360
39.24*41.01*1.60
36.94*36.94
36.94*36.94
ST77916
| 颜色: | |
|---|---|
| 状态: | |
TFT的全称是Thin Film Transistor。TFT显示屏上的每个像素都由一个薄膜晶体管驱动,TFT显示屏是一种有源矩阵液晶显示器件。
物品名称 | 1.46寸TFT屏 |
外形尺寸 | 39.24*41.01*1.60mm |
显示区 | 36.94*36.94mm |
分辨率 | 360*360 |
驱动IC | ST77916 |
接口 | QSPI |
驱动电压 | 3.3V |
| 视角 | 全视角 |
背光 | LED*3,白色 |
工作温度 | -20~70℃ |
储存温度 | -30~80℃ |
TFT的全称是Thin Film Transistor。TFT显示屏上的每个像素都由一个薄膜晶体管驱动,TFT显示屏是一种有源矩阵液晶显示器件。
物品名称 | 1.46寸TFT屏 |
外形尺寸 | 39.24*41.01*1.60mm |
显示区 | 36.94*36.94mm |
分辨率 | 360*360 |
驱动IC | ST77916 |
接口 | QSPI |
驱动电压 | 3.3V |
| 视角 | 全视角 |
背光 | LED*3,白色 |
工作温度 | -20~70℃ |
储存温度 | -30~80℃ |
