HZ0165WQPT
142*428
16.30*44.96*2.14
13.16*39.68
13.16*39.68
NV3007
| 颜色: | |
|---|---|
| 状态: | |
TFT的全称是Thin Film Transistor。TFT显示屏上的每个像素都由一个薄膜晶体管驱动,TFT显示屏是一种有源矩阵液晶显示器件。
物品名称 | 1.65寸TFT屏 |
外形尺寸 | 16.30*44.96*2.14mm |
显示区 | 13.16*39.68mm |
分辨率 | 142*428 |
驱动IC | NV3007 |
接口 | SPI |
驱动电压 | 2.8V |
| 视角 | 全视角 |
背光 | LED*3,白色 |
工作温度 | -20~70℃ |
储存温度 | -30~80℃ |
TFT的全称是Thin Film Transistor。TFT显示屏上的每个像素都由一个薄膜晶体管驱动,TFT显示屏是一种有源矩阵液晶显示器件。
物品名称 | 1.65寸TFT屏 |
外形尺寸 | 16.30*44.96*2.14mm |
显示区 | 13.16*39.68mm |
分辨率 | 142*428 |
驱动IC | NV3007 |
接口 | SPI |
驱动电压 | 2.8V |
| 视角 | 全视角 |
背光 | LED*3,白色 |
工作温度 | -20~70℃ |
储存温度 | -30~80℃ |
