HZ0157QVPTS01-A0
200*320
23.4*38.5*2.2
21.36*33.79
21.36*33.79
ST7789
| 状态: | |
|---|---|
TFT的全称是Thin Film Transistor。TFT显示屏上的每个像素都由一个薄膜晶体管驱动,TFT显示屏是一种有源矩阵液晶显示器件。
物品名称 | 1.57寸TFT屏 |
外形尺寸 | 23.4*38.5*2.2mm |
显示区 | 21.36*33.79mm |
分辨率 | 200*320 |
驱动IC | ST7789 |
接口 | SPI |
驱动电压 | 2.8V |
| 视角 | 全视角 |
背光 | LED*3,白色 |
工作温度: | -20~70℃ |
储存温度 | -30~80℃ |
TFT的全称是Thin Film Transistor。TFT显示屏上的每个像素都由一个薄膜晶体管驱动,TFT显示屏是一种有源矩阵液晶显示器件。
物品名称 | 1.57寸TFT屏 |
外形尺寸 | 23.4*38.5*2.2mm |
显示区 | 21.36*33.79mm |
分辨率 | 200*320 |
驱动IC | ST7789 |
接口 | SPI |
驱动电压 | 2.8V |
| 视角 | 全视角 |
背光 | LED*3,白色 |
工作温度: | -20~70℃ |
储存温度 | -30~80℃ |
