| 产品图片 | 产品名称 | 型号 | 点阵数 | 外形尺寸(mm) | 可视区(mm) | 显示区(mm) | 控制器(IC) | 图纸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.01" TFT屏 | HZ020QPBS01 | 240*296 | 34.04*43.37*1.92 | 32.34*39.82 | 32.04*39.51 | ST7789P3 | HZ020QPBS.pdf |
![]() | 2.07" TFT 屏 | HZ0207HVPTS01-A0 | 320*375 | 36.33*43.45*2.1 | 34.18*40.05 | 34.18*40.05 | ST77916 | HZ0207HVPTS01-A0.pdf |
![]() | 2.1" TFT 屏 | HZ0210HVPBG01-A0 | 360*360 | 55.52*57.58*2.14 | 52.92*52.92 | 52.92*52.92 | GC9B72 | HZ0210HVPBG01-A0.pdf |
![]() | 2.1" TFT屏 | HZ021YPBS | 480*480 | 56.18*59.71*2.22 | 53.28*53.28 | 53.28*53.28 | ST7701 | HZ021YPBS01-A0.pdf |
![]() | 2.2" TFT屏 | HZ022QTBY | 240*320 | 38.5*56.16*2.35 | 33.84*45.12 | 33.84*45.12 | ST7789V2 | HZ022QTBY01-A0.pdf |
![]() | 2.31" TFT屏 | HZ0231QTHY | 320*240 | 50.80*45.80*2.30 | 46.75*35.06 | 46.75*35.06 | ILI9342C | HZ231QTHY01-A0.pdf |
![]() | 2.4" TFT屏 | HZ024QPBS22-C0 | 240*320 | 42.72*60.26*2.2 | 37.72*49.76 | 36.72*48.96 | ST7789P3 | |
![]() | 2.45" TFT屏 | HZ0245WQPTS01-A0 | 172*378 | 28.00*61.35*2.5 | 25.8*56.7 | 25.8*56.7 | ST77925 | HZ0245WQPTS01-A0.pdf |
![]() | 2.46" TFT屏 | HZ024ZPBS | 272*480 | 33.89*60.32*2.10 | 30.19*53.88 | 30.19*53.28 | ST7365 | HZ024ZPBS18-B0.pdf |
![]() | 2.76" TFT屏 | HZ276KPBS | 480*480 | 73.03*76.48*2.26 | 70.53*70.53 | 70.13*70.13 | ST7701S | HZ276KPBS01-A0.pdf |
![]() | 2.8" TFT屏 | HZ028QTCS | 240*320 | 50.0*69.2*2.3 | 44.20*58.40 | 43.2*57.6 | ST7789V2 | HZ028QTCS01-A0.pdf |
![]() | 2.8" TFT 屏 | HZ028WPBJ | 480*640 | 46.2*65.18*1.75 | 43.2*57.6 | 43.2*57.6 | JD9161 | HZ028WPBJ20-A0.pdf |
![]() | 2.83" Incell TFT 屏 | HZ0283QVPBS02-A0 | 240*320 | 46.5*65.05*2.1 | 43.2*57.6 | 43.2*57.6 | SC919 | HZ0283QVPBS02-A0.pdf |
![]() | 2.83" Incell TFT 屏 | HZ0283VGPBSWC01N-AA | 480*640 | 46.5*65.05*2.1 | 43.2*57.6 | 43.2*57.6 | ST7102 | HZ0283VGPBSWC01N-AA.pdf |
![]() | 2.85" TFT 屏 | HZ0285WVPIS01-A0 | 400*800 | 34.3*69.4*2.12 | 32.1*64.2 | 32.1*64.2 | ST7102 | |
![]() | 2.86" TFT 屏 | HZ0286VGPIG01-A0 | 200*648 | 24.42*74.7*2.46 | 21.42*69.4 | 21.42*69.4 | GC9B72 | HZ0286VGPIG01-A0.pdf |
![]() | 2.95" TFT屏 | HZ030WPHS | 360*640 | 43.00*74.90*2.00 | 37.22*65.78 | 36.72*65.28mm | ST7701S | HZ030WPHS01-A0.pdf |
![]() | 2.95" TFT 屏 | HZ0295FWPB | 480*854 | 40.94*74.38*2.25 | 36.72*65.28 | 36.72*65.28 | ST7102 | HZ0295FWPBSWS01C-AA.pdf |
![]() | 2.95" Incell TFT 屏 | HZ0295FWPB | 480*854 | 40.94*74.38*2.25 | 36.72*65.28 | 36.72*65.28 | ST7102 | HZ0295FWPBSWS01C-AA.pdf |
![]() | 2.99" TFT屏 | HZ2990PHS | 268*800 | 26.96*80.08*1.72 | 24.12*77 | 24.12*77 | ST7701S | HZ2990PHS01-A0.pdf |
