| 产品图片 | 产品名称 | 型号 | 点阵数 | 外形尺寸(mm) | 可视区(mm) | 显示区(mm) | 控制器(IC) | 图纸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11.6" TFT屏 | HZ116A | 1920*1080 | 263.40*157.22*2.55 | 256.32*144.18 | 256.32*144.18 | - | |
![]() | 12.3" TFT屏 | HZ123A | 1920*720 | 308.23*126.40*8.0 | 292.03*109.51 | 292.03*109.51 | - | |
![]() | 13.3" TFT屏 | HZ133A | 1920*1080 | 298.36*199.72*1.08 | 293.76*165.24 | 293.76*165.24 | - | |
![]() | 15.6" TFT屏 | HZ156A | 1920*1080 | 349.16*203.48*2.77 | 344.16*193.59 | 344.16*193.59 | - | |
![]() | 15.6" TFT屏 | HZ156B | 3840*2160 | 352.26*222.18*2.64 | 345.6*194.4 | 345.6*194.4 | - |
