HZ0688HDPBF01C-A0
480*1280
63.39*167.11*2.57
60.19*160.51
60.19*160.51
FL51277
| 状态: | |
|---|---|
TFT的全称是Thin Film Transistor。TFT显示屏上的每个像素都由一个薄膜晶体管驱动,TFT显示屏是一种有源矩阵液晶显示器件。
物品名称 | 6.88寸 Incell TFT屏 |
外形尺寸 | 63.39*167.11*2.57mm |
显示区 | 60.19*160.51mm |
分辨率 | 480*1280 |
驱动IC | FL51277 |
接口 | MIPI |
驱动电压 | 2.8V |
| 视角 | 全视角 |
背光 | LED*12,白色 |
工作温度: | -20~70℃ |
储存温度 | -30~80℃ |
TFT的全称是Thin Film Transistor。TFT显示屏上的每个像素都由一个薄膜晶体管驱动,TFT显示屏是一种有源矩阵液晶显示器件。
物品名称 | 6.88寸 Incell TFT屏 |
外形尺寸 | 63.39*167.11*2.57mm |
显示区 | 60.19*160.51mm |
分辨率 | 480*1280 |
驱动IC | FL51277 |
接口 | MIPI |
驱动电压 | 2.8V |
| 视角 | 全视角 |
背光 | LED*12,白色 |
工作温度: | -20~70℃ |
储存温度 | -30~80℃ |
