HZ0445FWPBSWS01C-AA
480*854
60.0*109.0*3.3
55.44*98.64
55.44*98.64
ST7701
| 状态: | |
|---|---|
TFT的全称是Thin Film Transistor。TFT显示屏上的每个像素都由一个薄膜晶体管驱动,TFT显示屏是一种有源矩阵液晶显示器件。
物品名称 | 4.45寸TFT屏 |
外形尺寸 | 60.0*109.0*3.3mm |
显示区 | 55.44*98.64mm |
分辨率 | 480*854 |
驱动IC | ST7701 |
接口 | SPI-RGB |
驱动电压 | 2.8v |
| 视角 | 全视角 |
背光 | LED*10,白色 |
工作温度 | -20~70℃ |
储存温度 | -30~80℃ |
TFT的全称是Thin Film Transistor。TFT显示屏上的每个像素都由一个薄膜晶体管驱动,TFT显示屏是一种有源矩阵液晶显示器件。
物品名称 | 4.45寸TFT屏 |
外形尺寸 | 60.0*109.0*3.3mm |
显示区 | 55.44*98.64mm |
分辨率 | 480*854 |
驱动IC | ST7701 |
接口 | SPI-RGB |
驱动电压 | 2.8v |
| 视角 | 全视角 |
背光 | LED*10,白色 |
工作温度 | -20~70℃ |
储存温度 | -30~80℃ |
