HZ0340WSPBS01-A0
412*960
36.64*86.02*2.01
33.99*70.2
33.99*70.2
ST7701
| 状态: | |
|---|---|
TFT的全称是Thin Film Transistor。TFT显示屏上的每个像素都由一个薄膜晶体管驱动,TFT液晶显示屏是一种有源矩阵液晶显示器件。
物品名称 | 3.4寸TFT长条屏 |
外形尺寸 | 36.64*86.02*2.01mm |
显示区域 | 33.99*79.2mm |
分辨率 | 412*960 |
驱动IC | ST7701 |
接口 | RGB |
驱动电压 | 2.8V |
| 视角 | 全视角 |
背光 | LED*6,白色 |
工作温度 | -20~70℃ |
储存温度 | -30~80℃ |
TFT的全称是Thin Film Transistor。TFT显示屏上的每个像素都由一个薄膜晶体管驱动,TFT液晶显示屏是一种有源矩阵液晶显示器件。
物品名称 | 3.4寸TFT长条屏 |
外形尺寸 | 36.64*86.02*2.01mm |
显示区域 | 33.99*79.2mm |
分辨率 | 412*960 |
驱动IC | ST7701 |
接口 | RGB |
驱动电压 | 2.8V |
| 视角 | 全视角 |
背光 | LED*6,白色 |
工作温度 | -20~70℃ |
储存温度 | -30~80℃ |
