HZ0700FHPT
1080*1080
186.15*191.28*5.10
177.552*177.552
177.552*177.552
FL5893
| 状态: | |
|---|---|
TFT的全称是Thin Film Transistor。TFT显示屏上的每个像素都由一个薄膜晶体管驱动,TFT显示屏是一种有源矩阵液晶显示器件。
物品名称 | 7.0寸TFT圆屏 |
外形尺寸 | 186.15*191.28*5.10mm |
显示区 | 177.552*177.552mm |
分辨率 | 1080*1080 |
驱动IC | FL5893 |
接口 | MIPI |
驱动电压 | 2.8V |
| 视角 | 全视角 |
背光 | LED*14,白色 |
工作温度 | -20~70℃ |
储存温度 | -30~80℃ |
TFT的全称是Thin Film Transistor。TFT显示屏上的每个像素都由一个薄膜晶体管驱动,TFT显示屏是一种有源矩阵液晶显示器件。
物品名称 | 7.0寸TFT圆屏 |
外形尺寸 | 186.15*191.28*5.10mm |
显示区 | 177.552*177.552mm |
分辨率 | 1080*1080 |
驱动IC | FL5893 |
接口 | MIPI |
驱动电压 | 2.8V |
| 视角 | 全视角 |
背光 | LED*14,白色 |
工作温度 | -20~70℃ |
储存温度 | -30~80℃ |
