HZ0105QVPHGWS01N-AA
120*240
14.25*28.60*1.59
11.88*23.76
11.88*23.76
GC9A01
| 状态: | |
|---|---|
TFT的全称是Thin Film Transistor。TFT显示屏上的每个像素都由一个薄膜晶体管驱动,TFT显示屏是一种有源矩阵液晶显示器件。
物品名称 | 1.05寸TFT屏 |
外形尺寸 | 14.25*28.60*1.59mm |
显示区 | 11.88*23.76mm |
分辨率 | 120*240 |
驱动IC | GC9A01 |
接口 | SPI |
驱动电压 | 2.8V |
| 视角 | 全视角 |
背光 | LED*1,白色 |
工作温度: | -20~70℃ |
储存温度 | -30~80℃ |
TFT的全称是Thin Film Transistor。TFT显示屏上的每个像素都由一个薄膜晶体管驱动,TFT显示屏是一种有源矩阵液晶显示器件。
物品名称 | 1.05寸TFT屏 |
外形尺寸 | 14.25*28.60*1.59mm |
显示区 | 11.88*23.76mm |
分辨率 | 120*240 |
驱动IC | GC9A01 |
接口 | SPI |
驱动电压 | 2.8V |
| 视角 | 全视角 |
背光 | LED*1,白色 |
工作温度: | -20~70℃ |
储存温度 | -30~80℃ |
