HZ0112SQPTG01-A0
50*160
10.8*32.18*2.26
8.49*27.17
8.49*27.17
GC9D01
| 状态: | |
|---|---|
TFT的全称是Thin Film Transistor。TFT显示屏上的每个像素都由一个薄膜晶体管驱动,TFT显示屏是一种有源矩阵液晶显示器件。
物品名称 | 1.12寸TFT屏 |
外形尺寸 | 10.8*32.18*2.26mm |
显示区 | 8.49*27.17mm |
分辨率 | 50*160 |
驱动IC | GC9D01 |
接口 | SPI |
驱动电压 | 2.8V |
| 视角 | 全视角 |
背光 | LED*1,白色 |
工作温度: | -20~70℃ |
储存温度 | -30~80℃ |
TFT的全称是Thin Film Transistor。TFT显示屏上的每个像素都由一个薄膜晶体管驱动,TFT显示屏是一种有源矩阵液晶显示器件。
物品名称 | 1.12寸TFT屏 |
外形尺寸 | 10.8*32.18*2.26mm |
显示区 | 8.49*27.17mm |
分辨率 | 50*160 |
驱动IC | GC9D01 |
接口 | SPI |
驱动电压 | 2.8V |
| 视角 | 全视角 |
背光 | LED*1,白色 |
工作温度: | -20~70℃ |
储存温度 | -30~80℃ |
