HZ0160HVPB
400*400
42.14*44.34*1.95
39.84*39.84
39.84*39.84
ST77903
| 颜色: | |
|---|---|
| 状态: | |
TFT的全称是Thin Film Transistor。TFT显示屏上的每个像素都由一个薄膜晶体管驱动,TFT显示屏是一种有源矩阵液晶显示器件。
物品名称 | 1.6寸TFT屏 |
外形尺寸 | 42.14*44.34*1.95mm |
显示区 | 39.84*39.84mm |
分辨率 | 400*400 |
驱动IC | ST77903 |
接口 | QSPI |
驱动电压 | 2.8V |
| 视角 | 全视角 |
背光 | LED*3,白色 |
工作温度 | -20~70℃ |
储存温度 | -30~80℃ |
TFT的全称是Thin Film Transistor。TFT显示屏上的每个像素都由一个薄膜晶体管驱动,TFT显示屏是一种有源矩阵液晶显示器件。
物品名称 | 1.6寸TFT屏 |
外形尺寸 | 42.14*44.34*1.95mm |
显示区 | 39.84*39.84mm |
分辨率 | 400*400 |
驱动IC | ST77903 |
接口 | QSPI |
驱动电压 | 2.8V |
| 视角 | 全视角 |
背光 | LED*3,白色 |
工作温度 | -20~70℃ |
储存温度 | -30~80℃ |
