HZ0071QQPB
160*160
20.22*22.35*1.87
18.00*18.00
18.00*18.00
GC9D01N
| 颜色: | |
|---|---|
| 状态: | |
TFT的全称是Thin Film Transistor。TFT显示屏上的每个像素都由一个薄膜晶体管驱动,TFT显示屏是一种有源矩阵液晶显示器件。
物品名称 | 0.71寸TFT屏 |
外形尺寸 | 20.22*22.35*1.87mm |
显示区 | 18.00*18.00mm |
分辨率 | 160*160 |
驱动IC | GC9D01N |
接口 | SPI |
驱动电压 | 2.8V |
| 视角 | 全视角 |
背光 | LED*1,白色 |
工作温度 | -20~70℃ |
储存温度 | -30~80℃ |
TFT的全称是Thin Film Transistor。TFT显示屏上的每个像素都由一个薄膜晶体管驱动,TFT显示屏是一种有源矩阵液晶显示器件。
物品名称 | 0.71寸TFT屏 |
外形尺寸 | 20.22*22.35*1.87mm |
显示区 | 18.00*18.00mm |
分辨率 | 160*160 |
驱动IC | GC9D01N |
接口 | SPI |
驱动电压 | 2.8V |
| 视角 | 全视角 |
背光 | LED*1,白色 |
工作温度 | -20~70℃ |
储存温度 | -30~80℃ |
